SU5000 max

Ginawa para sa mga modernong SUV at Crossover

Ang Zeetex SU5000 max ay isang high-performance na gulong para sa mga modernong SUV at crossover. Ang malalawak na tadyang at malalalim na uka ay naghahatid ng higit na mahusay na traksyon at kahusayan sa gasolina, habang ang mga advanced na sipes ay nagsisiguro ng maayos at tahimik na biyahe. Binuo para sa tibay at istilo, nag-aalok ito ng perpektong halo ng kaginhawahan, kaligtasan, at pangmatagalang halaga.

Imahen

Ang pagpoposisyon ng mga sobrang malapad na tadyang na may apat na pangunahing uka ay nagpapahusay sa lugar ng pagdikit sa kalsada para sa mas mahusay na pagganap at kahusayan sa gasolina.

Imahen

Kahanga-hangang dinisenyo gamit ang modernong istilo at posisyon ng sipe para sa tahimik at komportableng pagmamaneho.

Imahen

Ang sporty na disenyo ay naghahatid ng mahusay na pagganap para sa mga modernong SUV at Crossover.

Mga Rating ng GSO

GSO
Maralita mahirap karaniwan mabuti Napakabuti Magaling
GSO
Maralita mahirap karaniwan mabuti Napakabuti Magaling

Rating ng Ingay ayon sa pag-label ng EU

Ingay
B
65dB 66dB 67dB 68dB 69dB 70dB 71dB 72dB 73dB 74dB 75dB 76dB 77dB 78dB 79dB 80dB
Tingnan ang mga detalyadong laki at detalye

SeryelakiIndex ng Pag-load / Simbolo ng BilisMaximum LoadPinakamataas na Presyon ng InflationLapad ng RimLapad ng SeksyonPangkalahatang dyametroPagdurog ng Lalim
kgsPSItaasmmmmmm
65225 / 65R17102H850446.52307198.0
235 / 65R17108V XL1000507.02407338.0
275 / 65R18116H1250448.02798108.0
60205 / 60R1797W XL730506.02096787.8
235 / 60R17102V850447.02407098.0
235 / 60R18103V875447.02407348.0
245 / 60R18105V925447.02487518.0
255 / 60R18112W1120507.52607638.0
265 / 60R18110V1060448.02727708.0
285 / 60R18116V1250448.53107999.0
275 / 60R20115V1215448.02798339.0
55215 / 55R1899V XL775507.02266937.8
215 / 55R1899W XL------
225 / 55R18102Y XL850507.02337008.0
225 / 55R1898V------
235 / 55R18104Y XL900507.52457108.0
255 / 55R18109Y XL1030508.02657328.0
225 / 55R19103Y XL875507.02337318.0
235 / 55R19105Y XL925507.52457368.0
255 / 55R19111W XL1090508.02657638.0
275 / 55R19111W1090448.53047808.3
235 / 55R20102W850447.52457618.0
255 / 55R20110Y XL1060508.02657838.0
265 / 55R20113V XL1150508.52877988.0
275 / 55R20117V XL1285508.52908058.0
50235 / 50R19103W XL875507.52457198.0
255 / 50R19107W XL975508.02657348.0
265 / 50R19110Y XL1060508.52777448.0
245 / 50R20105W XL925507.52537498.0
255 / 50R20109Y XL1030508.02657598.0
265 / 50R20111V XL1090508.52777698.0
275 / 50R20113W XL1150508.53017798.3
285 / 50R20116V XL1250509.02977949.0
275 / 50R21113Y XL1150508.52848098.3
275 / 50R22115V XL1215508.52848308.3
45235 / 45R1999Y XL775508.02366958.0
245 / 45R20103Y XL875508.02437238.0
255 / 45R20105W XL925508.52687348.0
265 / 45R20108Y XL1000509.02667468.0
275 / 45R20110Y XL1060509.02737518.3
265 / 45R21108Y XL1000509.02667668.0
275 / 45R21110Y XL1060509.02737818.3
285 / 45R22114W XL1180509.52858159.0
40275 / 40R20106Y XL950509.52787288.0
265 / 40R21105Y XL925509.52827408.0
295 / 40R21111Y XL10905010.53017698.3
265 / 40R22106Y XL950509.52717718.0
275 / 40R22108Y XL1000509.52787798.3
285 / 40R22110Y XL10605010.03037818.3
305 / 40R22114W XL11805011.03198039.0
35315 / 35R20110Y XL10605011.03207289.0
295 / 35R21107Y XL9755010.53017398.3
265 / 35R22102Y XL850509.52717408.0
285 / 35R22106Y XL9505010.02977588.3

pasahero

Sports Utility Vehicle

Napakataas na Pagganap

4x4

Lahat ng Posisyon

Pagmamaneho

treyler

Zeetex

Zeetex Max

Langis ng motor

Langis ng Diesel Engine

Langis ng Automotive Gear

Industrial Lubricants

Grasa

Transmission Fluids

Mga Espesyal na Produkto