HP5000 max

Susunod na henerasyon ng Ultra-High Performance na Gulong

Pinagsasama ng Zeetex HP5000 max ang mataas na performance handling at isang maayos at komportableng pagsakay. Ang na-optimize na disenyo ng tread nito ay nagpapahusay sa estabilidad at kontrol, habang naghahatid ng performance at ginhawa sa bawat pagmamaneho.

Imahen

Ang ultra-modernong disenyo ng tread at sidewall ay angkop para sa mga modernong sasakyan at kalsada.

Imahen

Ang bagong-bagong "helical" na pangunahing uka na sinamahan ng tatlong pangunahing uka ay nagbibigay-daan sa mabilis na pagbuga ng tubig sa pamamagitan ng pagdaragdag ng karagdagang umiikot na epekto.

Imahen

Ang mas malambot na tread compound ay nagbibigay ng tahimik at komportableng pagmamaneho.

Mga Rating ng GSO

GSO
Maralita mahirap karaniwan mabuti Napakabuti Magaling
GSO
Maralita mahirap karaniwan mabuti Napakabuti Magaling

Rating ng Ingay ayon sa pag-label ng EU

Ingay
B
65dB 66dB 67dB 68dB 69dB 70dB 71dB 72dB 73dB 74dB 75dB 76dB 77dB 78dB 79dB 80dB
Tingnan ang mga detalyadong laki at detalye

SeryelakiIndex ng Pag-load / Simbolo ng BilisMax-loadPinakamataas na Presyon ng InflationLapad ng RimLapad ng SeksyonPangkalahatang dyametroPagdurog ng Lalim
kgsPSItaasmmmmmm
55195 / 55R1589V XL580506.02065937.8
195 / 55R1691V XL615506.02016157.8
205 / 55R1694W XL670506.52146327.8
215 / 55R1697W XL730507.02266377.8
205 / 55R1795V XL690506.52146537.8
205 / 55R1795W XL------
215 / 55R1798W XL750507.02266697.8
225 / 55R17101W XL825507.02336757.8
235 / 55R17103V XL------
235 / 55R17103W XL875507.52456857.8
50195 / 50R1582V475446.02015727.8
195 / 50R1688V XL560506.02015977.8
205 / 50R1691W XL615506.52236087.8
205 / 50R1793Y XL650506.52146337.8
215 / 50R1795W XL690507.02266487.8
225 / 50R1798W XL750507.02336587.8
225 / 50R1899W XL775507.02336787.8
235 / 50R18101Y XL825507.52456887.8
45205 / 45R1687W XL545507.02065907.8
205 / 45R1788W XL560507.02066167.8
215 / 45R1791Y XL615507.02136267.8
225 / 45R1794Y XL670507.52256347.8
235 / 45R1797Y XL730508.02366447.8
245 / 45R1799Y XL775508.02436527.8
225 / 45R1895Y XL690507.52256597.8
235 / 45R1898Y XL750508.02476697.8
245 / 45R18100Y XL800508.02436777.8
225 / 45R1996Y XL710507.52256858.0
245 / 45R19102Y XL850508.02437038.0
40245 / 40R1795Y XL690508.52486287.8
225 / 40R1892Y XL630508.02306377.8
235 / 40R1895Y XL690508.52416407.8
245 / 40R1897Y XL730508.52606487.8
225 / 40R1993Y XL650508.02306638.0
235 / 40R1996Y XL710508.52416668.0
245 / 40R1998Y XL750508.52606778.0
255 / 40R19100Y XL800509.02606878.0
275 / 40R19105Y XL925509.52787038.0
245 / 40R2099Y XL775508.52486998.0
255 / 40R20101Y XL825509.02607078.0
35255 / 35R1894Y XL670509.02606307.8
265 / 35R1897Y XL730509.52836368.0
275 / 35R1899Y XL775509.52886508.0
235 / 35R1991Y XL615508.52576428.0
245 / 35R1993Y XL650508.52486508.0
255 / 35R1996Y XL710509.02606618.0
265 / 35R1998Y XL750509.52716698.0
275 / 35R19100Y XL800509.52786708.0
235 / 35R2092Y XL630508.52416678.0
245 / 35R2095Y XL690508.52576758.0
255 / 35R2097Y XL730509.02606818.0
265 / 35R2099Y XL775509.52716908.0
275 / 35R20102Y XL850509.52786958.0
295 / 35R20105Y XL9255010.53017098.3
245 / 35R2196Y XL710508.52487058.0
30265 / 30R1993Y XL650509.52716438.0
275 / 30R2097Y XL730509.52876758.0

pasahero

Sports Utility Vehicle

Napakataas na Pagganap

4x4

Lahat ng Posisyon

Pagmamaneho

treyler

Zeetex

Zeetex Max

Langis ng motor

Langis ng Diesel Engine

Langis ng Automotive Gear

Industrial Lubricants

Grasa

Transmission Fluids

Mga Espesyal na Produkto